Wielkości fizyczne, ich pomiary i jednostki
Wielkość fizyczna – jest to właściwość fizyczna ciała, którą można zmierzyć, a więc podać ilościowo, czyli np. masa, długość lub temperatura. Wielkości fizyczne wyrażamy w różnych jednostkach. Np. masę określamy w kilogramach [kg], gramach [g], długość w metrach [m], centymetrach [cm], a temperaturę w stopniach Fahrenheita, Kelwina, lub Celsjusza.
Aby uporządkować sposób w jaki opisywane są wielkości fizyczne wprowadzono Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, nazwany układem SI, w którym zostały określone główne jednostki wielkości fizycznych. Jednostki te dzielimy na:
- jednostki podstawowe np. [kg], [m]
- jednostki pochodne np. [m/s] lub Newton: [N=m·kg/s²]
Nazwa wielkości fizycznej | Nazwa jednostki | Symbol jednostki | Definicja |
---|---|---|---|
Długość | metr | m | Jest to długość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299792458s |
Masa | kilogram | kg | Jest to masa wzorca wykonanego ze stopu platyny 90% z irydem 10%, który jest w kształcie walca o średnicy która jest równa jego wysokości |
Czas | sekunda | s | Jest to czas równy 9192631770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu Cs133 |
Temperatura | kelwin | K | Jest to 1/273,16 części temperatury termodynamicznej punktu potrójnego czystej wody. Jest równy -272,15oC |
Pomiary wielkości fizycznych dokonuje się w celu poznania i opisania ich w sposób ilościowy. Pomiarem nazywa się więc porównanie danej wartości mierzonej wielkości fizycznej do jej wzorca.
Ponieważ czasami nie wygodnie jest podawać niektóre wielkości fizyczne w jednostkach układu SI, korzysta się z jednostek pochodnych. Na przykład opisując odległość między dwoma miastami łatwiej jest podać ją w kilometrach niż w metrach. Jednostki pochodne tworzy się dodając przedrostki do nazwy wielkości.
Nazwa przedrostka | Symbol | Mnożnik | Przykład |
---|---|---|---|
eksa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 | Eg – eksagram |
peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 | Pg – petagram |
tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 | Tg – teragram |
giga | G | 109 = 1 000 000 000 | Gg – gigagram |
mega | M | 106 = 1 000 000 | Mg – megagram |
kilo | k | 103 = 1 000 | kg – kilogram |
hekto | h | 102 = 100 | hg – hektogram |
deka | da | 101 = 10 | dag – dekagram |
jednostka podstawowa | – | 100 = 1 | g – gram |
decy | d | 10-1 = 0,1 | dg – decygram |
centy | c | 10-2 = 0,01 | cg – centygram |
mili | m | 10-3 = 0,001 | mg – miligram |
mikro | μ | 10-6 = 0,000 001 | μg – mikrogram |
nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 | ng – nanogram |
piko | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 | pg – pikogram |
femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 | fg – femtogran |
atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 | ag – attogram |
Jednostki czasu
Inaczej opisuje się jednostki czasu. Główną jednostką czasu jest sekunda [s], a zwyczajowo posługujemy się minutami, godzinami, dobami i latami. Natomiast ułamki sekund wyraża się w sposób jak pozostałe jednostki, czyli np. milisekunda czy mikrosekunda.
1 minuta [1min] = 60 sekund [60s]
1 godzina [1h] = 60 minut [60min] = 3600 sekund [s]
1 doba [1d] = 24 godziny [24h] = 1440 minut [1440 min] = 86400 sekund [86400s]